NIS
Nábytkářský informační systém

Parametry populace



Výsledky měření ukazují na nárůst výšky a hmotnosti populace a na velké rozdíly mezi maximálními a minimálními hodnotami. Porovnání průměrných hodnot z r. 1970 – 1985 (viz. antropometrie) a z r. 2011 (viz tab. 01, 02, 03), rozdíly max. a min. hodnot (viz tab. 04), jasně ukazují na stále rostoucí populaci. Je třeba zdůraznit, že Češi patří k nejvyšším v Evropě. Odborníci se domnívají, že růst české populace se ještě nezastavil. Vedle toho je alarmující nárůst hmotnosti, který je přičítán především málo pohyblivému životnímu stylu.

Výsledky současného antropometrického měření:

Proměnná Kompletní soubor Aritmetický průměr Medián Horní hranice rozšířené normy (75. percentil) Dolní hranice rozšířené normy (25. percentil) Hodnota vyskytující se pod hranicí běžného rozložení výzkumného vzorku (3. percentil) Hodnota vyskytující se nad hranicí běžného rozložení výzkumného vzorku (97. percentil) Směrodatná odchylka
Tělesná hmotnost (kg) 424 74,7 73,5 83,7 62,7 51,6 11,8 15,4
Tělesná výška (cm) 425 173,3 173,0 181,0 165,5 157,3 191,1 9,6
Obvod hlavy (cm) 425 56,2 56,0 57,4 54,9 52,8 59,7 1,9
Obvod hrudníku (cm) 425 95,6 93,7 101,9 88,0 81,1 118,0 10,1
Výška vnějšího očního koutku (cm) 425 162,6 162,1 170,2 155,5 145,8 179,8 9,4
Výška nadpažku - ramene (cm) 425 142,5 141,9 148,8 136,0 128,6 158,6 8,4
Výška bodu suprasternale – horní okraj hrudní kosti (cm) 425 141,3 140,7 147,5 134,9 126,8 156,5 8,4
Výška bodu radiale – kloubní štěrbina loketního kloubu (cm) 425 110,7 110,2 115,5 105,4 98,8 122,7 6,6
Výška lokte ve flexi 90° (cm) 425 107,7 107,2 1112,3 102,7 96,8 119,7 6,4
Výška bodu iliospinale – přední okraj pánve (cm)  425 98,0 97,8 102,8 93,0 86,0 111,0 7,0
Výška bodu tibiale – výška štěrbiny kolenního kloubu (cm) 425 48,4 48,3 51,0 45,5 42,2 56,1 3,8
Výška bodu stylion – výška bodcového výběžku vřetenní kosti předloketní (cm) 425 86,1 85,9 89,6 82,6 76,9 95,7 5,0
Předozadní průměr hrudníku (cm) 425 21,0 20,6 23,2 18,2 15,6 28,4 3,5
Transverzální průměr hrudníku 425 31,0 30,9 33,6 28,2 25,3 38,1 3,6
Bikristální šířka – šířka pánve (cm) 425 30,0 29,8 32,0 27,6 24,4 37,9 3,5
Biakromiální šířka – šířka ramen (cm) 425 39,0 38,8 41,0 37,0 34,6 44,6 2,8
Bideltoidní šířka – šířka ramen v místě největšího rozvoje deltového svalu (cm) 423 45,9 46,0 48,2 42,2 39,6 53,7 4,0
Vzdálenost od stěny k úchopu v předpažení (cm) 425 73,3 73,3 76,6 69,9 64,8 82,4 4,7
Vzdálenost od lokte k úchopu – loketní kloub ve flexi (cm) 425 35,4 35,3 37,3 33,5 30,7 41,1 2,8
Rozpětí paží (cm) 424 173,6 173,4 181,8 165,0 154,0 193,0 11,0
Výška vsedě (cm) 425 90,7 90,3 93,8 87,3 82,6 99,2 4,5
Výška vnějšího očního koutku vsedě (cm) 425 79,2 78,8 82,1 76,3 71,6 87,4 4,2
Výška bodu cervicale (trnový výběžek 7. krčního obratle) vsedě (cm) 425 65,8 65,5 68,3 63,0 59,0 73,1 3,8
Výška nadpažku ramene vsedě (cm) 425 59,5 59,1 61,8 56,9 53,1 66,9 3,8
Výška radiale (štěrbina loketního kloubu) vsedě  (cm) 425 27,0 29,6 28,9 25,0 21,8 32,6 2,9
Výška lokte ve flexi 90° vsedě (cm) 425 24,1 23,9 25,6 22,3 19,4 29,6 2,6
Výška podkolení vsedě (vzdálenost zákolenní jámy od podlahy) (cm) 425 42,0 41,7 44,0 40,0 36,8 46,9 2,9
Výška stehna nad sedadlem (cm) 425 14,9 14,7 16,0 13,7 12,1 18,2 1,6
Výška kolene (vzdálenost horního okraje čéšky od podlahy) vsedě (cm) 425 53,0 52,6 55,2 50,1 46,7 59,5 3,9
Délka paže vsedě (cm) 425 35,1 35,1 37,1 32,9 30,2 40,4 2,8
Délka předloktí vsedě (cm) 425 28,1 28,0 29,6 26,7 24,7 31,6 1,9
Šířka loktů vsedě (cm) 425 61,5 60,4 68,3 54,4 46,4 81,2 9,4
Šířka sedu (cm) 425 39,9 39,4 42,1 37,4 34,4 47,9 3,8
Hloubka břicha vsedě (cm) 425 25,2 24,5 27,9 21,7 18,9 36,0 4,5
Hloubka hrudníku vsedě (cm) 425 25,8 25,3 27,7 23,3 20,2 34,5 3,9
Délka stehna k podkolení vsedě (vzdálenost hýždě - zákolenní jáma) (cm) 425 49,0 48,9 50,8 47,0 44,2 54,7 2,8
Délka stehna ke koleni vsedě (vzdálenost hýždě - čéška) (cm) 425 60,1 60,2 62,2 57,9 54,3 66,8 3,3

 

 




Tělesná hmotnost 

 
Tělesná výška 

 

 
Tělesná výška - rozdíly
 


Výška očí vstoje 



Šířka ramen
 

 

 
Vzdálenost úchopu
 

 
Rozpětí paží
 


Vzpažená ruka - výška
 

 

PARAMETRY DĚTSKÉ POPULACE:

Porovnání antropometrickách rozměrů dětské populace z roku 1963 (Koch,Vančurová) s rozměry měřenými v roce 2012 - tělesná výška/délka a šířka ramen.



                                                                                                                                                                                                      info




Text: Ing. Kateřina Dvouletá, Ing.Danica Káňová